- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-04-01 | 存续 |
工商注册号 | 150825024117735 | 组织机构代码 | MA7M27AJ-9 | |
统一信用代码 | 91150825MA7M27AJ9D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91150825MA7M27AJ9D | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2022-04-01至2099-12-31 | 核准日期 | 2022-04-01 | |
登记机关 | 乌拉特后旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗宝源小区西大门北4号门店 | |||
经营范围 |
建设工程施工;电气安装服务;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;电力设施器材销售;建筑用金属配件销售
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-04-29 | 乌拉特后旗供水管网维修工程施工中标结果公示 | 乌拉特后旗供水管理站 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 内蒙古弘盛德市政工程有限责任公司 | 150802000.0元 |